<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOGraphics BLOG &#187; google</title>
	<atom:link href="http://bographics.ro/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bographics.ro/blog</link>
	<description>Un blog despre grafica, tehnica si fotografie!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 06:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Wave &#8211; o noua era a comuncarii online se apropie!</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/google_wave-o_noua_era-a-comuncatiei_online-se-apropie/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/google_wave-o_noua_era-a-comuncatiei_online-se-apropie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[
Cati dintre noi nu si-au dorit o aplicatie care sa permita practic toate toate tipurile de comunicare online in aceeasi interfata, in acelasi timp? Ce-i drept Yahoo si Google au perfectionat in decursul timpului destul de mult acest gen de servicii, astfel ambii ofera messenger integrat in serviciul de email! Dar nimic din ce am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/google_wave-o_noua_era-a-comuncatiei_online-se-apropie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce scade traficul pe site?</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/de-ce-scade-traficul-pe-site/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/de-ce-scade-traficul-pe-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[In ultimele luni am constatat o evidenta scadere a traficului pe site-urile mele si nu numai. Pe multe forumuri si blog-uri se discuta despre acest fenomen si vreau sa vin si eu cu niste pareri.
In primul rand sunt absolut convins ca scaderea traficului are mare legatura cu aceasta criza economica! Pe de o parte Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/de-ce-scade-traficul-pe-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scour &#8211; un altfel de motor de cautare!</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/scour-un-altfel-de-motor-de-cautare/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/scour-un-altfel-de-motor-de-cautare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati]]></category>
		<category><![CDATA[cautare]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[scour]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Astazi am aflat de existenta unui search engine ce pare sa duca experienta cautarii web la un alt nivel: acela al interactivitatii umane! scour.com reprezinta o metoda ingenioasa de a folosi rezultatele cautarii pe google, yahoo si msn impreuna cu rating-uri date de utilizatori pentru a oferi rezultate si mai relevante fata de motoarele consacrate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/scour-un-altfel-de-motor-de-cautare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Switch to Sky in Google Earth</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/switch-to-sky-in-google-earth/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/switch-to-sky-in-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Tocmai am observat in ultima versiune de Google Earth faptul ca exista posibilitatea de a vizualiza harta din satelit a cerului!


Nivelul de detaliu este suficient de bun astfel incat pot fi observate nebuloase, constelatii, galaxii si tot felul de corpuri ceresti ce nu pot fi vazute cu ochiul liber. La fel ca si in varianta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/switch-to-sky-in-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceNavigator &#8211; un fel de mouse 3D!</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/spacenavigator-un-fel-de-mouse-3d/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/spacenavigator-un-fel-de-mouse-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/spacenavigator-un-fel-de-mouse-3d/</guid>
		<description><![CDATA[SpaceNavigator este un produs de exceptie al 3Dconnexion, o divizie a lui Logitech care se ocupa cu productia de periferice (motion controllers) pentru a spori productivitatea in diverse domenii cum ar fi: designul de produs (CAD/CAM/CAE), animatie, modelare si creatie grafica digitala.

Am intrat in posesia acestui dispoitiv in urma cu jumatate de an, timp in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/spacenavigator-un-fel-de-mouse-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth Flight Simulator!</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/google-earth-flight-simulator/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/google-earth-flight-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[simulator]]></category>
		<category><![CDATA[zbor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/google-earth-flight-simulator/</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca aplicatia Google Earth nu inceteaza sa uimeasca prin cantitatea de informatii pe care o poate oferi utilizatorului. Acum exista si un simulator de zbor care imbogateste experienta navigarii prin mediul 3D al globului pamantesc virtual.


Pentru a accesa modul &#8220;Flight Simulator&#8221; trebuie sa aveti instalata versiunea 4.2.0205 sau una mai noua a aplicatiei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/google-earth-flight-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth a actualizat imaginile pentru Bucuresti</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/google-earth-a-actualizat-imaginile-pentru-bucuresti/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/google-earth-a-actualizat-imaginile-pentru-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[harti]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/google-earth-a-actualizat-imaginile-pentru-bucuresti/</guid>
		<description><![CDATA[Banuiesc ca majoritatea dintre noi folosesc macar ocazional Google Earth, fie din curiozitate, fie pentru a studia anumite zone sau pentru o mai buna orientare.

Acum putin timp am observat ca imaginea Bucurestiului a fost actualizata. Se pare ca ea dateaza din vara-toamna anului trecut (2007).

Ultima actualizare a avut loc pe la inceputul lui 2006 iar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/google-earth-a-actualizat-imaginile-pentru-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa &#8211; solutie utila pentru publicarea albumelor foto!</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/picasa-solutie-utila-pentru-publicarea-albumelor-foto/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/picasa-solutie-utila-pentru-publicarea-albumelor-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 08:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/picasa-solutie-utila-pentru-publicarea-albumelor-foto/</guid>
		<description><![CDATA[Deoarece blogul meu va contine multe fotografii, am cautat o solutie simpla dar eficienta de a le publica fara insa a le stoca pe propriul server. Motivul este simplu: scaderea traficului generat de downloadul pozelor!


Initial m-am gandit la Flickr dar mi-am dat seama ca nu am nevoie sa fac parte dintr-o comunitate online atat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/picasa-solutie-utila-pentru-publicarea-albumelor-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

