<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOGraphics BLOG &#187; grafica</title>
	<atom:link href="http://bographics.ro/blog/tag/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bographics.ro/blog</link>
	<description>Un blog despre grafica, tehnica si fotografie!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 06:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ce va aduce nou Adobe Photoshop CS5</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/ce-va-aduce_nou-adobe-photoshop_cs5/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/ce-va-aduce_nou-adobe-photoshop_cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Credeati ca Adobe Photoshop nu ne mai poate surprinde? Vedeti aceasta prezentare si mai discutam dupa!




Desi Photohsop evolueaza in mod vizibil de la o generatie la alta, si mai ales incepand cu seria Creative Suite (CS), se pare ca intotdeauna mai exista loc pentru ceva nou. Versiunea CS5 pare sa aduca mai mult decat imbunatatiri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/ce-va-aduce_nou-adobe-photoshop_cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mic tutorial de realizare a unei bile 3D</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/mic-tutorial-de-realizare-a-unei-bile-3d/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/mic-tutorial-de-realizare-a-unei-bile-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[bila 3d]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sfera 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
In acest tutorial voi prezenta etapele realizarii unei sfere 3D indiferent de programul folosit, axandu-ma pe tehnicile folosite si mai putin pe setarile specifice fiecarui efect in parte!


In primul rand trebuie creat un cerc, apoi se va aplica un gradient subtil pe suprafata acesteia. Dupa aceea creati un efect de glow in centrul cercului, ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/mic-tutorial-de-realizare-a-unei-bile-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo &#8220;Casa Bilbor&#8221;</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/logo-casa-bilbor/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/logo-casa-bilbor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[ilustratie]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[pensiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Am facut un logo pentru o pensiune din Baltatesti, aflata in apropiere de Piatra Neamt.

Ilustratia reprezinta floarea &#8220;Regina Noptii&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/logo-casa-bilbor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce 3D Studio Max?</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/de-ce-3d-studio-max/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/de-ce-3d-studio-max/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3ds]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[3D Studio Max reprezinta de mai bine de un deceniu cel mai utilizat software de modelare si animatie 3D. Este folosit in principal in domeniul jocurilor, al publicitatii (spoturi TV), pentru prezentari arhitecturale si in industria cinematografica.

3DS Max se remarca prin faptul ca este un program bazat pe plugin-uri, putand fi astfel folosit practic in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/de-ce-3d-studio-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursuri DTP</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/cursuri-dtp/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/cursuri-dtp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/cursuri-dtp/</guid>
		<description><![CDATA[Am observat in ultima vreme ca au aparut tot felul &#8220;scoli&#8221; sau persoane care ofera cursuri pentru DTP care, desi se desfasoara pe o perioada de cateva zile, costa o gramada de bani. Sunt curios sa stiu de ce platesc unii 1500 RON pentru astfel de cursuri si cu ce ii ajuta o diploma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/cursuri-dtp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce aduce nou 3D Studio Max 2008</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/ce-aduce-nou-3d-studio-max-2008/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/ce-aduce-nou-3d-studio-max-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/ce-aduce-nou-3d-studio-max-2008/</guid>
		<description><![CDATA[3D Studio Max 2008 reprezinta ultima versiune a aplicatiei pentru grafica 3D de la Autodesk. Aceasta aduce o serie de imbunatatiri, facand din 3ds Max un software si mai puternic.


Urmatoarele imbunatatiri le consider mai importante:
- performanta marita pentru selectarea si transformarea obiectelor;
- suport pentru Windows Vista si pentru DirectX 10;
- afisarea umbrelor in timp real [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/ce-aduce-nou-3d-studio-max-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceNavigator &#8211; un fel de mouse 3D!</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/spacenavigator-un-fel-de-mouse-3d/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/spacenavigator-un-fel-de-mouse-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/spacenavigator-un-fel-de-mouse-3d/</guid>
		<description><![CDATA[SpaceNavigator este un produs de exceptie al 3Dconnexion, o divizie a lui Logitech care se ocupa cu productia de periferice (motion controllers) pentru a spori productivitatea in diverse domenii cum ar fi: designul de produs (CAD/CAM/CAE), animatie, modelare si creatie grafica digitala.

Am intrat in posesia acestui dispoitiv in urma cu jumatate de an, timp in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/spacenavigator-un-fel-de-mouse-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Training</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/total-training/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/total-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/total-training/</guid>
		<description><![CDATA[Total Training realizeaza din punctul meu de vedere cele mai bune tutoriale video pentru aplicatiile de la Adobe si nu numai. Ele reprezinta o alternativa foarte buna la cursurile practice, atat din punct de vedere al pretului cat si al eficientei!

Cursurile Total Training sunt destinate atat celor care vor sa aprofundeze cunostintele despre utilizarea unei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/total-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezolvarea erorii: &#8220;Failed to export the PDF file&#8221; &#8211; InDesign CS2</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/rezolvarea-erorii-failed-to-export-the-pdf-file-indesign-cs2/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/rezolvarea-erorii-failed-to-export-the-pdf-file-indesign-cs2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 09:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[eroare]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/rezolvarea-erorii-failed-to-export-the-pdf-file-indesign-cs2/</guid>
		<description><![CDATA[Recent m-am lovit de o problema destul de enervanta: in momentul in care voiam sa export un PDF din InDesign CS2 primeam eroarea &#8220;Failed to export the PDF file&#8221;.


Am incercat tot felul de variante: sa export in toate versiunile de PDF,  sa export doar anumite pagini, sa stabilesc alte metode de compresie pentru imagini, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/rezolvarea-erorii-failed-to-export-the-pdf-file-indesign-cs2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine si de ce mai foloseste Corel?</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/cine-si-de-ce-foloseste-corel/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/cine-si-de-ce-foloseste-corel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 19:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/cine-si-de-ce-foloseste-corel/</guid>
		<description><![CDATA[Am o mare nelamurire! Mai foloseste cineva Corel? Si daca da, de ce?

Eu personal pot aduce nenumarate argumente pro Adobe! Primul dintre ele ar fi faptul ca produsele Adobe sunt foarte bine dezvoltate si au ajuns sa creeze un standard pentru domeniile de activitate in care sunt folosite. Daca mai pun la socoteala si compatibilitatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/cine-si-de-ce-foloseste-corel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

