<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BOGraphics BLOG &#187; perspective</title>
	<atom:link href="http://bographics.ro/blog/tag/perspective/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bographics.ro/blog</link>
	<description>Un blog despre grafica, tehnica si fotografie!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 06:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bing &#8211; ceva inedit pentru iubitorii de harti online</title>
		<link>http://bographics.ro/blog/bing-ceva_inedit-pentru-iubitorii-de-harti_online/</link>
		<comments>http://bographics.ro/blog/bing-ceva_inedit-pentru-iubitorii-de-harti_online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bographics</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[harti]]></category>
		<category><![CDATA[harti online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bographics.ro/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Pentru iubitorii de harti si nu numai, va recomand sa incercati Bing Maps. Pe langa ca are harta Romaniei mai detaliata ca Yahoo Maps sau Google Maps, acesta ofera si posibilitatea de a vedea imagini in perspectiva &#8220;Bird&#8217;s eye&#8221; din Bucuresti, din 4 unghiuri diferite (dupa punctele cardinale). Aceasta functionalitate imi place cel mai mult [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bographics.ro/blog/bing-ceva_inedit-pentru-iubitorii-de-harti_online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

